93年臺閩地區簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00316 100000 316 8320 7748035 77.48
1M 0.00061 99684 61 8304 7739714 77.64
2M 0.00048 99623 48 8300 7731410 77.61
3M 0.00081 99575 81 24884 7723110 77.56
6M 0.00067 99494 66 49731 7698226 77.37
0 0.00572 100000 572 99539 7748035 77.48
1 0.00060 99428 60 99398 7648496 76.92
2 0.00042 99368 42 99347 7549097 75.97
3 0.00031 99326 31 99311 7449750 75.00
4 0.00024 99296 24 99284 7350439 74.03
5 0.00021 99271 21 99261 7251155 73.04
6 0.00019 99251 18 99241 7151894 72.06
7 0.00016 99232 16 99224 7052653 71.07
8 0.00013 99217 13 99210 6953429 70.08
9 0.00011 99203 11 99198 6854219 69.09
10 0.00011 99192 11 99187 6755021 68.10
11 0.00012 99181 12 99175 6655834 67.11
12 0.00016 99169 15 99161 6556659 66.12
13 0.00022 99154 22 99143 6457498 65.13
14 0.00030 99132 30 99117 6358355 64.14
15 0.00040 99102 39 99082 6259238 63.16
16 0.00049 99063 48 99039 6160155 62.18
17 0.00056 99014 55 98987 6061117 61.21
18 0.00060 98959 59 98929 5962130 60.25
19 0.00062 98900 61 98869 5863201 59.28
20 0.00063 98838 62 98807 5764332 58.32
21 0.00064 98776 63 98745 5665525 57.36
22 0.00065 98713 64 98681 5566780 56.39
23 0.00068 98649 67 98615 5468099 55.43
24 0.00071 98582 70 98547 5369484 54.47
25 0.00074 98512 73 98475 5270937 53.51
26 0.00079 98439 77 98400 5172462 52.54
27 0.00084 98361 82 98320 5074061 51.59
28 0.00089 98279 88 98235 4975741 50.63
29 0.00096 98191 94 98144 4877506 49.67
30 0.00104 98097 102 98046 4779362 48.72
31 0.00112 97995 110 97940 4681316 47.77
32 0.00121 97885 118 97826 4583375 46.82
33 0.00130 97767 127 97704 4485549 45.88
34 0.00140 97640 137 97572 4387846 44.94
35 0.00150 97503 147 97430 4290274 44.00
36 0.00162 97357 158 97278 4192844 43.07
37 0.00174 97199 170 97114 4095566 42.14
38 0.00188 97030 183 96938 3998451 41.21
39 0.00203 96847 197 96749 3901513 40.29
40 0.00219 96650 212 96544 3804765 39.37
41 0.00236 96438 228 96325 3708220 38.45
42 0.00253 96211 244 96089 3611896 37.54
43 0.00272 95967 261 95837 3515807 36.64
44 0.00291 95706 278 95567 3419970 35.73
45 0.00311 95428 297 95280 3324403 34.84
46 0.00333 95131 316 94973 3229123 33.94
47 0.00356 94815 337 94646 3134150 33.06
48 0.00381 94478 359 94298 3039504 32.17
49 0.00407 94118 383 93926 2945206 31.29
50 0.00436 93735 409 93530 2851280 30.42
51 0.00468 93326 437 93107 2757750 29.55
52 0.00502 92889 466 92656 2664642 28.69
53 0.00538 92423 498 92174 2571986 27.83
54 0.00578 91926 532 91660 2479812 26.98
55 0.00623 91394 569 91109 2388152 26.13
56 0.00672 90825 610 90520 2297043 25.29
57 0.00727 90215 656 89887 2206523 24.46
58 0.00790 89559 707 89205 2116636 23.63
59 0.00860 88852 764 88470 2027431 22.82
60 0.00936 88088 825 87676 1938961 22.01
61 0.01020 87263 890 86818 1851285 21.21
62 0.01112 86373 961 85893 1764467 20.43
63 0.01212 85412 1035 84895 1678575 19.65
64 0.01322 84377 1116 83819 1593680 18.89
65 0.01446 83262 1204 82660 1509861 18.13
66 0.01586 82058 1302 81407 1427201 17.39
67 0.01745 80756 1409 80051 1345794 16.66
68 0.01923 79347 1526 78584 1265742 15.95
69 0.02121 77821 1650 76996 1187159 15.26
70 0.02336 76171 1779 75281 1110163 14.57
71 0.02569 74391 1911 73436 1034882 13.91
72 0.02821 72480 2045 71458 961446 13.26
73 0.03095 70435 2180 69345 889988 12.64
74 0.03395 68255 2317 67096 820643 12.02
75 0.03724 65938 2455 64710 753547 11.43
76 0.04084 63482 2592 62186 688837 10.85
77 0.04479 60890 2727 59526 626651 10.29
78 0.04912 58163 2857 56734 567124 9.75
79 0.05386 55305 2979 53816 510390 9.23
80 0.05904 52327 3089 50782 456574 8.73
81 0.06470 49238 3185 47645 405792 8.24
82 0.07088 46052 3264 44420 358147 7.78
83 0.07762 42788 3321 41127 313727 7.33
84 0.08498 39467 3354 37790 272600 6.91
85+ 1.00000 36113 36113 234810 234810 6.50
93年臺閩地區簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00351 100000 351 8319 7468183 74.68
1M 0.00063 99649 63 8301 7459864 74.86
2M 0.00052 99586 51 8297 7451563 74.83
3M 0.00084 99535 84 24873 7443266 74.78
6M 0.00074 99451 74 49707 7418393 74.59
0 0.00623 100000 623 99497 7468183 74.68
1 0.00064 99377 63 99346 7368686 74.15
2 0.00043 99314 42 99293 7269340 73.20
3 0.00030 99272 30 99257 7170047 72.23
4 0.00024 99242 24 99230 7070791 71.25
5 0.00021 99218 21 99207 6971561 70.27
6 0.00020 99197 19 99187 6872354 69.28
7 0.00017 99177 17 99169 6773167 68.29
8 0.00013 99160 13 99154 6673998 67.31
9 0.00010 99147 10 99142 6574844 66.31
10 0.00009 99138 9 99133 6475702 65.32
11 0.00010 99129 10 99124 6376569 64.33
12 0.00015 99118 15 99111 6277445 63.33
13 0.00024 99104 24 99092 6178334 62.34
14 0.00038 99079 38 99061 6079243 61.36
15 0.00054 99042 53 99015 5980182 60.38
16 0.00068 98989 68 98955 5881167 59.41
17 0.00079 98921 78 98882 5782212 58.45
18 0.00085 98843 84 98801 5683330 57.50
19 0.00087 98759 86 98716 5584529 56.55
20 0.00088 98673 86 98630 5485814 55.60
21 0.00088 98586 87 98543 5387184 54.64
22 0.00090 98500 88 98456 5288641 53.69
23 0.00093 98412 92 98366 5190185 52.74
24 0.00099 98320 97 98271 5091820 51.79
25 0.00105 98223 103 98172 4993548 50.84
26 0.00112 98120 110 98065 4895377 49.89
27 0.00120 98010 118 97952 4797312 48.95
28 0.00129 97893 126 97830 4699360 48.01
29 0.00139 97766 136 97698 4601531 47.07
30 0.00150 97630 147 97557 4503832 46.13
31 0.00163 97483 159 97404 4406275 45.20
32 0.00176 97325 171 97239 4308871 44.27
33 0.00190 97153 185 97061 4211632 43.35
34 0.00205 96969 199 96869 4114571 42.43
35 0.00222 96769 215 96662 4017702 41.52
36 0.00239 96555 231 96440 3921040 40.61
37 0.00257 96324 248 96201 3824600 39.71
38 0.00276 96077 265 95944 3728400 38.81
39 0.00296 95812 284 95670 3632456 37.91
40 0.00317 95528 303 95376 3536786 37.02
41 0.00340 95225 323 95063 3441409 36.14
42 0.00364 94901 345 94729 3346346 35.26
43 0.00390 94556 369 94372 3251618 34.39
44 0.00418 94187 394 93990 3157246 33.52
45 0.00448 93794 420 93583 3063255 32.66
46 0.00479 93373 447 93150 2969672 31.80
47 0.00511 92926 475 92689 2876522 30.95
48 0.00544 92451 503 92200 2783833 30.11
49 0.00578 91949 531 91683 2691633 29.27
50 0.00615 91418 562 91137 2599950 28.44
51 0.00655 90856 595 90558 2508813 27.61
52 0.00701 90261 632 89944 2418255 26.79
53 0.00752 89628 674 89291 2328311 25.98
54 0.00810 88954 720 88594 2239019 25.17
55 0.00873 88234 770 87849 2150426 24.37
56 0.00941 87464 823 87052 2062577 23.58
57 0.01014 86641 879 86201 1975525 22.80
58 0.01094 85762 938 85293 1889323 22.03
59 0.01179 84824 1000 84324 1804030 21.27
60 0.01271 83823 1066 83291 1719707 20.52
61 0.01373 82758 1136 82190 1636416 19.77
62 0.01484 81622 1211 81017 1554226 19.04
63 0.01606 80411 1291 79765 1473210 18.32
64 0.01740 79120 1377 78431 1393444 17.61
65 0.01889 77743 1469 77009 1315013 16.91
66 0.02055 76274 1567 75491 1238004 16.23
67 0.02239 74707 1673 73870 1162513 15.56
68 0.02443 73034 1784 72142 1088643 14.91
69 0.02666 71250 1900 70300 1016501 14.27
70 0.02908 69350 2017 68341 946202 13.64
71 0.03170 67333 2134 66266 877861 13.04
72 0.03451 65199 2250 64073 811595 12.45
73 0.03755 62948 2364 61766 747522 11.88
74 0.04085 60584 2475 59347 685755 11.32
75 0.04443 58110 2582 56819 626408 10.78
76 0.04831 55528 2683 54187 569589 10.26
77 0.05253 52845 2776 51457 515403 9.75
78 0.05711 50069 2859 48639 463946 9.27
79 0.06207 47210 2930 45744 415306 8.80
80 0.06745 44279 2987 42786 369562 8.35
81 0.07328 41292 3026 39780 326776 7.91
82 0.07959 38267 3046 36744 286996 7.50
83 0.08641 35221 3044 33699 250253 7.11
84 0.09380 32177 3018 30668 216553 6.73
85+ 1.00000 29159 29159 185885 185885 6.37
93年臺閩地區簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00277 100000 277 8322 8075332 80.75
1M 0.00059 99723 59 8308 8067010 80.89
2M 0.00045 99664 45 8304 8058703 80.86
3M 0.00077 99620 77 24895 8050399 80.81
6M 0.00059 99543 58 49757 8025504 80.62
0 0.00516 100000 516 99585 8075332 80.75
1 0.00056 99484 56 99457 7975747 80.17
2 0.00042 99429 42 99408 7876290 79.22
3 0.00032 99387 32 99371 7776882 78.25
4 0.00025 99356 25 99343 7677511 77.27
5 0.00020 99331 20 99321 7578168 76.29
6 0.00017 99310 17 99302 7478847 75.31
7 0.00015 99293 15 99286 7379546 74.32
8 0.00013 99278 13 99272 7280260 73.33
9 0.00013 99265 13 99259 7180988 72.34
10 0.00013 99253 13 99246 7081729 71.35
11 0.00014 99239 14 99232 6982483 70.36
12 0.00016 99225 16 99217 6883251 69.37
13 0.00019 99209 19 99200 6784033 68.38
14 0.00022 99190 22 99180 6684834 67.39
15 0.00025 99169 25 99157 6585654 66.41
16 0.00028 99144 28 99130 6486498 65.42
17 0.00031 99116 31 99101 6387367 64.44
18 0.00033 99086 33 99069 6288266 63.46
19 0.00035 99053 35 99035 6189197 62.48
20 0.00037 99018 37 99000 6090161 61.51
21 0.00039 98981 38 98962 5991161 60.53
22 0.00040 98943 39 98923 5892199 59.55
23 0.00041 98904 40 98884 5793276 58.57
24 0.00042 98863 41 98843 5694392 57.60
25 0.00043 98822 42 98801 5595550 56.62
26 0.00044 98780 43 98758 5496749 55.65
27 0.00046 98736 45 98714 5397991 54.67
28 0.00049 98691 48 98667 5299277 53.70
29 0.00052 98643 51 98618 5200610 52.72
30 0.00056 98592 55 98564 5101992 51.75
31 0.00060 98537 59 98507 5003427 50.78
32 0.00064 98478 63 98446 4904920 49.81
33 0.00068 98414 67 98381 4806474 48.84
34 0.00073 98347 71 98311 4708094 47.87
35 0.00077 98276 76 98238 4609782 46.91
36 0.00083 98200 81 98159 4511545 45.94
37 0.00089 98118 88 98075 4413386 44.98
38 0.00098 98031 96 97983 4315311 44.02
39 0.00108 97935 105 97882 4217328 43.06
40 0.00118 97830 116 97772 4119446 42.11
41 0.00129 97714 126 97651 4021674 41.16
42 0.00140 97588 137 97519 3924024 40.21
43 0.00150 97451 147 97378 3826504 39.27
44 0.00161 97304 156 97226 3729127 38.32
45 0.00172 97148 167 97065 3631900 37.39
46 0.00184 96981 178 96892 3534836 36.45
47 0.00198 96803 192 96707 3437943 35.51
48 0.00216 96611 208 96507 3341237 34.58
49 0.00235 96403 227 96289 3244730 33.66
50 0.00257 96176 247 96052 3148441 32.74
51 0.00280 95929 268 95794 3052388 31.82
52 0.00302 95660 289 95516 2956594 30.91
53 0.00324 95371 309 95216 2861078 30.00
54 0.00347 95062 330 94897 2765862 29.10
55 0.00373 94732 354 94555 2670965 28.20
56 0.00404 94378 382 94187 2576411 27.30
57 0.00443 93996 416 93788 2482224 26.41
58 0.00490 93580 459 93350 2388436 25.52
59 0.00547 93121 509 92866 2295085 24.65
60 0.00611 92612 566 92329 2202219 23.78
61 0.00683 92046 628 91731 2109890 22.92
62 0.00760 91417 695 91070 2018159 22.08
63 0.00844 90723 765 90340 1927089 21.24
64 0.00935 89958 842 89537 1836749 20.42
65 0.01038 89116 925 88654 1747212 19.61
66 0.01151 88191 1015 87684 1658558 18.81
67 0.01278 87176 1114 86619 1570874 18.02
68 0.01420 86062 1222 85451 1484255 17.25
69 0.01577 84840 1338 84171 1398805 16.49
70 0.01749 83502 1460 82772 1314634 15.74
71 0.01937 82042 1589 81247 1231862 15.02
72 0.02144 80452 1725 79590 1150616 14.30
73 0.02372 78727 1867 77794 1071026 13.60
74 0.02624 76860 2016 75852 993232 12.92
75 0.02903 74844 2173 73757 917380 12.26
76 0.03214 72671 2336 71503 843623 11.61
77 0.03559 70335 2503 69084 772120 10.98
78 0.03939 67832 2672 66496 703037 10.36
79 0.04360 65160 2841 63739 636541 9.77
80 0.04824 62319 3006 60816 572802 9.19
81 0.05337 59312 3165 57730 511986 8.63
82 0.05902 56147 3314 54490 454256 8.09
83 0.06525 52834 3447 51110 399766 7.57
84 0.07211 49386 3561 47606 348656 7.06
85+ 1.00000 45825 45825 301050 301050 6.57