91年臺閩地區簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00332 100000 332 8319 7719356 77.19
1M 0.00057 99668 57 8303 7711037 77.37
2M 0.00039 99611 39 8299 7702733 77.33
3M 0.00080 99572 79 24883 7694434 77.28
6M 0.00074 99492 73 49728 7669551 77.09
0 0.00581 100000 581 99533 7719356 77.19
1 0.00067 99419 67 99385 7619823 76.64
2 0.00048 99352 47 99328 7520438 75.70
3 0.00035 99304 35 99287 7421110 74.73
4 0.00028 99270 27 99256 7321823 73.76
5 0.00023 99242 23 99231 7222567 72.78
6 0.00020 99219 20 99209 7123336 71.79
7 0.00016 99199 16 99191 7024127 70.81
8 0.00013 99183 13 99176 6924937 69.82
9 0.00011 99170 11 99165 6825760 68.83
10 0.00011 99159 11 99154 6726595 67.84
11 0.00012 99149 12 99143 6627441 66.84
12 0.00016 99137 16 99129 6528299 65.85
13 0.00022 99121 22 99110 6429170 64.86
14 0.00030 99099 30 99085 6330060 63.88
15 0.00039 99070 39 99050 6230975 62.89
16 0.00048 99031 47 99008 6131925 61.92
17 0.00055 98984 54 98957 6032917 60.95
18 0.00059 98930 59 98901 5933960 59.98
19 0.00062 98871 61 98841 5835060 59.02
20 0.00064 98810 63 98778 5736219 58.05
21 0.00066 98747 65 98715 5637441 57.09
22 0.00068 98682 67 98649 5538726 56.13
23 0.00071 98615 70 98580 5440078 55.16
24 0.00076 98545 74 98507 5341498 54.20
25 0.00080 98470 79 98431 5242990 53.24
26 0.00085 98391 83 98350 5144560 52.29
27 0.00089 98308 88 98264 5046210 51.33
28 0.00093 98220 92 98174 4947946 50.38
29 0.00098 98129 96 98081 4849771 49.42
30 0.00102 98033 100 97983 4751691 48.47
31 0.00108 97932 106 97880 4653708 47.52
32 0.00115 97827 113 97770 4555829 46.57
33 0.00124 97714 121 97653 4458058 45.62
34 0.00135 97593 132 97527 4360405 44.68
35 0.00147 97461 143 97389 4262878 43.74
36 0.00159 97318 155 97240 4165489 42.80
37 0.00172 97163 167 97079 4068249 41.87
38 0.00185 96995 180 96905 3971170 40.94
39 0.00198 96816 192 96720 3874265 40.02
40 0.00212 96624 205 96521 3777545 39.10
41 0.00228 96418 219 96309 3681024 38.18
42 0.00244 96199 235 96082 3584716 37.26
43 0.00262 95964 251 95839 3488634 36.35
44 0.00282 95713 270 95578 3392796 35.45
45 0.00303 95443 289 95299 3297217 34.55
46 0.00325 95154 310 95000 3201918 33.65
47 0.00349 94845 331 94679 3106919 32.76
48 0.00374 94514 354 94337 3012240 31.87
49 0.00401 94160 378 93971 2917903 30.99
50 0.00431 93782 404 93580 2823932 30.11
51 0.00463 93378 433 93162 2730352 29.24
52 0.00501 92946 465 92713 2637190 28.37
53 0.00543 92480 502 92229 2544477 27.51
54 0.00591 91978 544 91706 2452248 26.66
55 0.00643 91434 588 91140 2360542 25.82
56 0.00700 90846 636 90528 2269401 24.98
57 0.00761 90210 686 89867 2178873 24.15
58 0.00825 89524 739 89155 2089006 23.33
59 0.00895 88785 794 88388 1999852 22.52
60 0.00971 87991 854 87564 1911463 21.72
61 0.01056 87137 920 86677 1823900 20.93
62 0.01152 86217 993 85721 1737223 20.15
63 0.01259 85224 1073 84688 1651502 19.38
64 0.01379 84151 1161 83571 1566814 18.62
65 0.01513 82990 1256 82363 1483243 17.87
66 0.01661 81735 1358 81056 1400881 17.14
67 0.01826 80377 1467 79643 1319825 16.42
68 0.02007 78909 1584 78117 1240182 15.72
69 0.02207 77326 1706 76472 1162065 15.03
70 0.02425 75619 1834 74702 1085592 14.36
71 0.02662 73786 1964 72803 1010890 13.70
72 0.02921 71821 2098 70772 938086 13.06
73 0.03204 69723 2234 68606 867314 12.44
74 0.03513 67489 2371 66304 798708 11.83
75 0.03852 65118 2508 63864 732404 11.25
76 0.04223 62610 2644 61288 668540 10.68
77 0.04629 59966 2776 58579 607252 10.13
78 0.05073 57191 2902 55740 548673 9.59
79 0.05559 54289 3018 52780 492933 9.08
80 0.06090 51271 3122 49710 440153 8.58
81 0.06670 48149 3211 46543 390443 8.11
82 0.07303 44937 3282 43296 343901 7.65
83 0.07993 41655 3329 39991 300604 7.22
84 0.08745 38326 3352 36650 260614 6.80
85+ 1.00000 34974 34974 223963 223963 6.40
91年臺閩地區簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00355 100000 355 8319 7458471 74.58
1M 0.00051 99645 51 8302 7450152 74.77
2M 0.00039 99594 39 8298 7441851 74.72
3M 0.00089 99555 89 24878 7433553 74.67
6M 0.00075 99466 75 49714 7408675 74.48
0 0.00608 100000 608 99510 7458471 74.58
1 0.00067 99392 67 99358 7358961 74.04
2 0.00049 99325 48 99301 7259603 73.09
3 0.00037 99276 36 99258 7160302 72.12
4 0.00029 99240 29 99225 7061044 71.15
5 0.00025 99211 25 99198 6961818 70.17
6 0.00022 99186 22 99175 6862620 69.19
7 0.00017 99164 17 99155 6763445 68.20
8 0.00013 99147 13 99140 6664290 67.22
9 0.00011 99134 11 99128 6565150 66.23
10 0.00010 99123 10 99118 6466021 65.23
11 0.00012 99113 12 99107 6366904 64.24
12 0.00017 99101 17 99092 6267797 63.25
13 0.00026 99084 25 99071 6168705 62.26
14 0.00037 99058 37 99040 6069634 61.27
15 0.00051 99021 50 98996 5970594 60.30
16 0.00064 98971 63 98939 5871598 59.33
17 0.00074 98908 73 98871 5772658 58.36
18 0.00081 98834 80 98794 5673787 57.41
19 0.00085 98754 84 98712 5574993 56.45
20 0.00088 98670 87 98626 5476281 55.50
21 0.00091 98583 89 98538 5377655 54.55
22 0.00095 98494 93 98447 5279117 53.60
23 0.00100 98400 98 98351 5180670 52.65
24 0.00107 98302 105 98249 5082318 51.70
25 0.00114 98197 112 98141 4984069 50.76
26 0.00121 98085 119 98026 4885928 49.81
27 0.00128 97966 126 97903 4787903 48.87
28 0.00135 97840 132 97774 4689999 47.94
29 0.00141 97708 138 97640 4592225 47.00
30 0.00148 97571 145 97498 4494585 46.06
31 0.00157 97426 153 97350 4397087 45.13
32 0.00167 97273 163 97192 4299738 44.20
33 0.00180 97111 175 97023 4202545 43.28
34 0.00196 96936 190 96841 4105522 42.35
35 0.00213 96746 206 96643 4008681 41.44
36 0.00231 96540 223 96429 3912038 40.52
37 0.00249 96318 240 96198 3815609 39.61
38 0.00267 96078 257 95950 3719411 38.71
39 0.00286 95821 274 95684 3623461 37.81
40 0.00306 95547 293 95400 3527777 36.92
41 0.00328 95254 312 95098 3432377 36.03
42 0.00351 94942 334 94775 3337279 35.15
43 0.00377 94608 357 94430 3242504 34.27
44 0.00406 94251 382 94060 3148074 33.40
45 0.00436 93869 409 93664 3054014 32.53
46 0.00468 93460 437 93241 2960350 31.68
47 0.00500 93022 465 92790 2867109 30.82
48 0.00533 92557 494 92310 2774319 29.97
49 0.00568 92063 523 91802 2682009 29.13
50 0.00606 91540 554 91263 2590207 28.30
51 0.00647 90986 589 90691 2498944 27.47
52 0.00695 90397 628 90083 2408252 26.64
53 0.00750 89769 673 89432 2318170 25.82
54 0.00812 89095 723 88734 2228738 25.02
55 0.00879 88372 777 87984 2140004 24.22
56 0.00953 87595 835 87178 2052020 23.43
57 0.01032 86760 895 86313 1964843 22.65
58 0.01117 85865 959 85385 1878530 21.88
59 0.01207 84906 1025 84393 1793145 21.12
60 0.01305 83881 1095 83333 1708751 20.37
61 0.01413 82786 1169 82201 1625418 19.63
62 0.01531 81616 1250 80992 1543217 18.91
63 0.01663 80367 1336 79699 1462225 18.19
64 0.01807 79030 1428 78317 1382527 17.49
65 0.01963 77603 1523 76841 1304210 16.81
66 0.02131 76079 1621 75269 1227369 16.13
67 0.02311 74458 1721 73598 1152100 15.47
68 0.02505 72737 1822 71826 1078503 14.83
69 0.02717 70915 1926 69952 1006677 14.20
70 0.02949 68988 2034 67971 936725 13.58
71 0.03204 66954 2145 65882 868754 12.98
72 0.03484 64809 2258 63680 802872 12.39
73 0.03791 62551 2372 61365 739192 11.82
74 0.04124 60179 2482 58939 677827 11.26
75 0.04483 57698 2587 56404 618888 10.73
76 0.04870 55111 2684 53769 562484 10.21
77 0.05287 52427 2772 51041 508715 9.70
78 0.05738 49655 2849 48231 457674 9.22
79 0.06226 46806 2914 45349 409444 8.75
80 0.06755 43892 2965 42410 364095 8.30
81 0.07326 40927 2998 39428 321685 7.86
82 0.07944 37929 3013 36422 282257 7.44
83 0.08611 34916 3007 33412 245835 7.04
84 0.09332 31909 2978 30420 212423 6.66
85+ 1.00000 28931 28931 182002 182002 6.29
91年臺閩地區簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00307 100000 307 8321 8023559 80.24
1M 0.00065 99693 64 8305 8015239 80.40
2M 0.00039 99629 39 8301 8006933 80.37
3M 0.00069 99590 69 24889 7998633 80.32
6M 0.00072 99521 72 49742 7973744 80.12
0 0.00551 100000 551 99558 8023559 80.24
1 0.00068 99449 67 99415 7924001 79.68
2 0.00047 99381 46 99358 7824586 78.73
3 0.00033 99335 33 99318 7725228 77.77
4 0.00025 99302 25 99289 7625910 76.80
5 0.00021 99277 21 99266 7526621 75.81
6 0.00018 99255 18 99246 7427354 74.83
7 0.00015 99237 15 99230 7328108 73.84
8 0.00012 99222 12 99216 7228878 72.86
9 0.00011 99210 11 99204 7129662 71.86
10 0.00011 99199 11 99193 7030458 70.87
11 0.00012 99188 12 99182 6931264 69.88
12 0.00014 99176 14 99169 6832083 68.89
13 0.00018 99162 17 99153 6732914 67.90
14 0.00022 99144 21 99133 6633761 66.91
15 0.00026 99123 26 99110 6534628 65.92
16 0.00030 99097 30 99082 6435518 64.94
17 0.00034 99067 34 99050 6336436 63.96
18 0.00036 99033 36 99015 6237386 62.98
19 0.00037 98997 37 98979 6138371 62.01
20 0.00038 98960 38 98941 6039392 61.03
21 0.00039 98922 39 98903 5940451 60.05
22 0.00040 98884 40 98864 5841548 59.07
23 0.00041 98844 41 98824 5742684 58.10
24 0.00043 98803 43 98782 5643860 57.12
25 0.00045 98761 44 98739 5545078 56.15
26 0.00047 98716 46 98693 5446339 55.17
27 0.00049 98670 48 98646 5347646 54.20
28 0.00051 98622 50 98597 5249000 53.22
29 0.00053 98572 52 98546 5150403 52.25
30 0.00055 98520 54 98493 5051857 51.28
31 0.00058 98466 57 98438 4953363 50.31
32 0.00062 98409 61 98379 4854926 49.33
33 0.00067 98348 65 98316 4756547 48.36
34 0.00072 98283 71 98247 4658232 47.40
35 0.00079 98212 78 98173 4559984 46.43
36 0.00086 98134 84 98092 4461811 45.47
37 0.00093 98050 91 98004 4363719 44.51
38 0.00100 97959 98 97910 4265715 43.55
39 0.00108 97860 105 97808 4167806 42.59
40 0.00116 97755 113 97698 4069998 41.63
41 0.00124 97642 121 97581 3972300 40.68
42 0.00134 97520 130 97455 3874719 39.73
43 0.00144 97390 140 97320 3777263 38.78
44 0.00155 97250 150 97175 3679943 37.84
45 0.00167 97100 162 97019 3582768 36.90
46 0.00180 96938 175 96850 3485750 35.96
47 0.00196 96763 189 96668 3388899 35.02
48 0.00213 96574 205 96471 3292231 34.09
49 0.00232 96368 224 96257 3195760 33.16
50 0.00254 96145 244 96023 3099503 32.24
51 0.00278 95901 266 95768 3003480 31.32
52 0.00305 95635 291 95489 2907712 30.40
53 0.00335 95344 319 95184 2812223 29.50
54 0.00369 95024 351 94849 2717039 28.59
55 0.00407 94673 385 94481 2622190 27.70
56 0.00448 94288 423 94077 2527710 26.81
57 0.00492 93865 462 93634 2433633 25.93
58 0.00540 93403 504 93151 2339999 25.05
59 0.00592 92899 550 92624 2246848 24.19
60 0.00649 92350 600 92050 2154223 23.33
61 0.00716 91750 657 91421 2062173 22.48
62 0.00793 91093 722 90732 1970752 21.63
63 0.00880 90371 795 89973 1880020 20.80
64 0.00979 89576 877 89137 1790047 19.98
65 0.01090 88699 966 88216 1700910 19.18
66 0.01213 87732 1064 87200 1612694 18.38
67 0.01350 86668 1170 86083 1525494 17.60
68 0.01503 85498 1285 84855 1439411 16.84
69 0.01672 84213 1408 83509 1354555 16.08
70 0.01858 82804 1539 82035 1271047 15.35
71 0.02062 81266 1676 80428 1189012 14.63
72 0.02286 79590 1820 78680 1108584 13.93
73 0.02533 77770 1970 76785 1029904 13.24
74 0.02807 75800 2128 74736 953119 12.57
75 0.03112 73672 2293 72526 878382 11.92
76 0.03451 71379 2464 70148 805857 11.29
77 0.03828 68916 2638 67597 735709 10.68
78 0.04245 66278 2813 64871 668112 10.08
79 0.04706 63464 2987 61971 603241 9.51
80 0.05216 60478 3154 58900 541271 8.95
81 0.05779 57323 3313 55667 482370 8.41
82 0.06401 54010 3457 52282 426703 7.90
83 0.07088 50553 3583 48762 374421 7.41
84 0.07845 46970 3685 45128 325660 6.93
85+ 1.00000 43285 43285 280532 280532 6.48