87年臺閩地區簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00377 100000 377 8318 7576478 75.76
1M 0.00069 99623 69 8299 7568161 75.97
2M 0.00055 99554 55 8294 7559862 75.94
3M 0.00096 99499 96 24863 7551568 75.90
6M 0.00099 99404 98 49677 7526705 75.72
0 0.00695 100000 695 99451 7576478 75.76
1 0.00093 99305 93 99259 7477028 75.29
2 0.00064 99213 63 99181 7377769 74.36
3 0.00045 99149 45 99127 7278588 73.41
4 0.00034 99105 34 99088 7179461 72.44
5 0.00029 99071 29 99056 7080373 71.47
6 0.00026 99042 26 99029 6981317 70.49
7 0.00023 99016 23 99005 6882287 69.51
8 0.00020 98994 20 98984 6783282 68.52
9 0.00018 98974 18 98965 6684298 67.54
10 0.00019 98956 18 98947 6585333 66.55
11 0.00021 98938 21 98928 6486386 65.56
12 0.00026 98917 25 98905 6387458 64.57
13 0.00034 98892 33 98875 6288553 63.59
14 0.00045 98859 44 98837 6189678 62.61
15 0.00056 98815 56 98787 6090841 61.64
16 0.00068 98759 67 98726 5992054 60.67
17 0.00076 98692 75 98655 5893329 59.71
18 0.00081 98617 80 98577 5794674 58.76
19 0.00084 98537 83 98495 5696097 57.81
20 0.00085 98454 83 98412 5597602 56.85
21 0.00085 98371 84 98329 5499189 55.90
22 0.00086 98287 85 98245 5400861 54.95
23 0.00087 98202 86 98159 5302616 54.00
24 0.00089 98116 87 98073 5204457 53.04
25 0.00091 98029 89 97984 5106384 52.09
26 0.00094 97940 92 97893 5008400 51.14
27 0.00098 97847 96 97799 4910506 50.19
28 0.00103 97751 101 97701 4812707 49.23
29 0.00109 97651 107 97597 4715006 48.28
30 0.00117 97544 114 97487 4617408 47.34
31 0.00125 97430 122 97370 4519921 46.39
32 0.00134 97309 131 97243 4422551 45.45
33 0.00145 97178 141 97108 4325308 44.51
34 0.00156 97037 152 96961 4228200 43.57
35 0.00169 96886 164 96804 4131239 42.64
36 0.00182 96722 176 96634 4034435 41.71
37 0.00195 96546 189 96452 3937801 40.79
38 0.00210 96358 202 96256 3841349 39.87
39 0.00225 96155 216 96047 3745092 38.95
40 0.00241 95939 231 95824 3649045 38.03
41 0.00257 95708 246 95586 3553221 37.13
42 0.00273 95463 260 95333 3457636 36.22
43 0.00288 95203 274 95066 3362303 35.32
44 0.00304 94928 289 94784 3267238 34.42
45 0.00322 94640 304 94488 3172453 33.52
46 0.00342 94335 323 94174 3077966 32.63
47 0.00367 94013 345 93840 2983792 31.74
48 0.00397 93668 372 93482 2889952 30.85
49 0.00432 93296 403 93095 2796470 29.97
50 0.00471 92893 438 92674 2703375 29.10
51 0.00513 92456 475 92218 2610701 28.24
52 0.00558 91981 513 91724 2518482 27.38
53 0.00605 91468 553 91191 2426758 26.53
54 0.00655 90915 596 90617 2335567 25.69
55 0.00710 90319 641 89999 2244950 24.86
56 0.00770 89678 690 89333 2154951 24.03
57 0.00836 88988 744 88616 2065618 23.21
58 0.00908 88244 802 87843 1977002 22.40
59 0.00988 87443 864 87011 1889159 21.60
60 0.01076 86579 932 86113 1802148 20.82
61 0.01174 85647 1006 85144 1716035 20.04
62 0.01286 84641 1088 84097 1630891 19.27
63 0.01412 83553 1180 82963 1546794 18.51
64 0.01552 82374 1279 81734 1463830 17.77
65 0.01705 81095 1382 80404 1382096 17.04
66 0.01869 79713 1490 78968 1301692 16.33
67 0.02044 78223 1599 77424 1222724 15.63
68 0.02232 76624 1710 75769 1145301 14.95
69 0.02438 74914 1827 74001 1069532 14.28
70 0.02668 73088 1950 72113 995531 13.62
71 0.02925 71138 2080 70097 923418 12.98
72 0.03211 69057 2217 67948 853321 12.36
73 0.03529 66840 2358 65660 785373 11.75
74 0.03876 64481 2500 63231 719712 11.16
75 0.04255 61982 2637 60663 656481 10.59
76 0.04665 59344 2769 57960 595818 10.04
77 0.05111 56576 2892 55130 537858 9.51
78 0.05598 53684 3005 52182 482728 8.99
79 0.06130 50679 3106 49126 430546 8.50
80 0.06710 47573 3192 45977 381420 8.02
81 0.07343 44381 3259 42751 335443 7.56
82 0.08034 41122 3304 39470 292692 7.12
83 0.08786 37818 3323 36157 253223 6.70
84 0.09605 34495 3313 32839 217066 6.29
85+ 1.00000 31182 31182 184228 184228 5.91
87年臺閩地區簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00430 100000 430 8315 7312279 73.12
1M 0.00068 99570 68 8295 7303964 73.36
2M 0.00059 99502 59 8289 7295669 73.32
3M 0.00097 99443 97 24849 7287380 73.28
6M 0.00108 99346 107 49646 7262531 73.10
0 0.00761 100000 761 99394 7312279 73.12
1 0.00099 99239 98 99190 7212885 72.68
2 0.00071 99140 70 99105 7113695 71.75
3 0.00052 99070 52 99044 7014590 70.80
4 0.00041 99018 40 98998 6915546 69.84
5 0.00034 98978 34 98961 6816547 68.87
6 0.00029 98944 29 98929 6717586 67.89
7 0.00024 98915 24 98903 6618657 66.91
8 0.00019 98891 19 98882 6519754 65.93
9 0.00017 98872 17 98864 6420872 64.94
10 0.00018 98855 18 98846 6322009 63.95
11 0.00022 98838 22 98827 6223162 62.96
12 0.00030 98816 29 98801 6124335 61.98
13 0.00042 98787 42 98766 6025534 61.00
14 0.00059 98745 58 98716 5926768 60.02
15 0.00077 98687 76 98649 5828052 59.06
16 0.00094 98611 93 98564 5729403 58.10
17 0.00108 98517 106 98464 5630839 57.16
18 0.00116 98411 114 98355 5532375 56.22
19 0.00119 98298 117 98239 5434020 55.28
20 0.00121 98180 119 98121 5335781 54.35
21 0.00122 98062 119 98002 5237660 53.41
22 0.00123 97942 120 97882 5139658 52.48
23 0.00125 97822 122 97761 5041776 51.54
24 0.00128 97700 125 97637 4944015 50.60
25 0.00132 97575 128 97510 4846378 49.67
26 0.00136 97446 133 97380 4748868 48.73
27 0.00142 97313 138 97244 4651488 47.80
28 0.00150 97175 145 97102 4554244 46.87
29 0.00159 97030 154 96953 4457141 45.94
30 0.00170 96875 164 96793 4360189 45.01
31 0.00182 96711 176 96623 4263395 44.08
32 0.00195 96535 188 96441 4166772 43.16
33 0.00209 96347 202 96246 4070331 42.25
34 0.00225 96145 216 96037 3974085 41.33
35 0.00242 95929 232 95813 3878048 40.43
36 0.00260 95697 249 95572 3782236 39.52
37 0.00280 95448 267 95314 3686664 38.62
38 0.00301 95181 286 95038 3591349 37.73
39 0.00324 94895 308 94741 3496311 36.84
40 0.00348 94587 329 94422 3401571 35.96
41 0.00372 94258 351 94082 3307148 35.09
42 0.00395 93907 371 93721 3213066 34.22
43 0.00416 93536 389 93341 3119345 33.35
44 0.00437 93146 407 92943 3026004 32.49
45 0.00459 92739 426 92526 2933061 31.63
46 0.00485 92313 448 92090 2840534 30.77
47 0.00516 91866 474 91629 2748445 29.92
48 0.00555 91391 507 91138 2656816 29.07
49 0.00599 90884 545 90612 2565678 28.23
50 0.00649 90340 587 90046 2475066 27.40
51 0.00704 89753 632 89437 2385020 26.57
52 0.00763 89121 680 88781 2295583 25.76
53 0.00826 88441 731 88076 2206801 24.95
54 0.00895 87710 785 87318 2118726 24.16
55 0.00968 86926 842 86505 2031408 23.37
56 0.01048 86084 902 85633 1944903 22.59
57 0.01133 85182 965 84699 1859271 21.83
58 0.01225 84217 1032 83701 1774571 21.07
59 0.01325 83185 1102 82634 1690870 20.33
60 0.01429 82082 1173 81496 1608237 19.59
61 0.01540 80910 1246 80287 1526741 18.87
62 0.01662 79663 1324 79001 1446454 18.16
63 0.01796 78339 1407 77636 1367453 17.46
64 0.01943 76932 1495 76185 1289817 16.77
65 0.02104 75438 1587 74644 1213632 16.09
66 0.02279 73850 1683 73009 1138988 15.42
67 0.02468 72168 1781 71277 1065979 14.77
68 0.02673 70387 1881 69446 994702 14.13
69 0.02900 68506 1986 67512 925255 13.51
70 0.03153 66519 2097 65470 857743 12.89
71 0.03436 64422 2214 63315 792273 12.30
72 0.03752 62208 2334 61041 728958 11.72
73 0.04099 59874 2454 58647 667917 11.16
74 0.04474 57420 2569 56136 609270 10.61
75 0.04877 54851 2675 53513 553134 10.08
76 0.05306 52176 2768 50792 499621 9.58
77 0.05767 49408 2850 47983 448829 9.08
78 0.06268 46558 2918 45099 400846 8.61
79 0.06810 43640 2972 42154 355747 8.15
80 0.07398 40668 3008 39164 313593 7.71
81 0.08033 37659 3025 36147 274430 7.29
82 0.08721 34634 3021 33124 238283 6.88
83 0.09465 31614 2992 30117 205159 6.49
84 0.10268 28621 2939 27152 175042 6.12
85+ 1.00000 25682 25682 147890 147890 5.76
87年臺閩地區簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00319 100000 319 8320 7893386 78.93
1M 0.00070 99681 70 8304 7885066 79.10
2M 0.00051 99611 51 8299 7876763 79.08
3M 0.00095 99561 95 24878 7868464 79.03
6M 0.00088 99466 88 49711 7843585 78.86
0 0.00622 100000 622 99512 7893386 78.93
1 0.00087 99378 87 99334 7793875 78.43
2 0.00056 99291 56 99263 7694540 77.49
3 0.00037 99235 37 99217 7595277 76.54
4 0.00027 99198 27 99185 7496060 75.57
5 0.00023 99172 23 99160 7396875 74.59
6 0.00022 99149 22 99138 7297715 73.60
7 0.00021 99127 21 99116 7198577 72.62
8 0.00020 99106 20 99096 7099461 71.64
9 0.00019 99085 19 99076 7000366 70.65
10 0.00019 99066 19 99057 6901290 69.66
11 0.00020 99047 20 99038 6802233 68.68
12 0.00021 99028 21 99017 6703195 67.69
13 0.00025 99007 24 98994 6604178 66.70
14 0.00029 98982 29 98968 6505184 65.72
15 0.00034 98953 34 98936 6406216 64.74
16 0.00039 98919 39 98900 6307280 63.76
17 0.00043 98881 42 98859 6208380 62.79
18 0.00045 98838 45 98816 6109521 61.81
19 0.00046 98794 46 98771 6010705 60.84
20 0.00047 98748 46 98725 5911934 59.87
21 0.00047 98702 46 98678 5813210 58.90
22 0.00047 98655 47 98632 5714531 57.92
23 0.00048 98608 47 98585 5615899 56.95
24 0.00048 98561 48 98537 5517314 55.98
25 0.00049 98514 48 98489 5418777 55.01
26 0.00050 98465 49 98441 5320287 54.03
27 0.00052 98416 51 98390 5221847 53.06
28 0.00054 98365 54 98338 5123457 52.09
29 0.00057 98311 56 98283 5025119 51.11
30 0.00061 98255 60 98225 4926836 50.14
31 0.00066 98194 64 98162 4828611 49.17
32 0.00071 98130 70 98095 4730449 48.21
33 0.00077 98060 76 98022 4632354 47.24
34 0.00085 97984 83 97943 4534332 46.28
35 0.00093 97901 91 97856 4436389 45.31
36 0.00101 97810 98 97761 4338533 44.36
37 0.00108 97712 106 97659 4240772 43.40
38 0.00115 97606 113 97550 4143113 42.45
39 0.00122 97494 119 97434 4045563 41.50
40 0.00130 97374 126 97311 3948129 40.55
41 0.00137 97248 134 97181 3850817 39.60
42 0.00146 97115 142 97044 3753636 38.65
43 0.00156 96973 151 96897 3656592 37.71
44 0.00167 96821 162 96740 3559695 36.77
45 0.00180 96659 174 96572 3462955 35.83
46 0.00195 96485 188 96391 3366384 34.89
47 0.00213 96296 205 96194 3269993 33.96
48 0.00235 96091 226 95978 3173799 33.03
49 0.00261 95865 250 95740 3077822 32.11
50 0.00289 95615 276 95477 2982082 31.19
51 0.00319 95339 304 95187 2886605 30.28
52 0.00350 95035 332 94869 2791417 29.37
53 0.00381 94703 361 94522 2696548 28.47
54 0.00415 94342 391 94146 2602026 27.58
55 0.00452 93950 425 93738 2507880 26.69
56 0.00495 93526 463 93294 2414142 25.81
57 0.00544 93063 507 92810 2320848 24.94
58 0.00602 92556 557 92278 2228038 24.07
59 0.00668 91999 614 91692 2135760 23.21
60 0.00742 91385 678 91046 2044068 22.37
61 0.00826 90707 749 90332 1953022 21.53
62 0.00919 89958 827 89544 1862690 20.71
63 0.01024 89131 913 88675 1773145 19.89
64 0.01141 88218 1006 87715 1684471 19.09
65 0.01268 87212 1106 86659 1596756 18.31
66 0.01404 86106 1209 85502 1510097 17.54
67 0.01551 84897 1317 84239 1424595 16.78
68 0.01710 83580 1429 82866 1340356 16.04
69 0.01885 82151 1549 81377 1257491 15.31
70 0.02082 80602 1678 79763 1176114 14.59
71 0.02304 78924 1819 78015 1096350 13.89
72 0.02555 77105 1970 76120 1018336 13.21
73 0.02835 75135 2130 74070 942216 12.54
74 0.03146 73005 2297 71857 868145 11.89
75 0.03489 70708 2467 69475 796289 11.26
76 0.03865 68241 2638 66923 726814 10.65
77 0.04278 65604 2807 64201 659891 10.06
78 0.04734 62797 2973 61311 595691 9.49
79 0.05237 59824 3133 58258 534380 8.93
80 0.05792 56691 3284 55050 476122 8.40
81 0.06404 53408 3420 51698 421072 7.88
82 0.07078 49988 3538 48219 369375 7.39
83 0.07820 46449 3632 44633 321156 6.91
84 0.08636 42817 3698 40968 276523 6.46
85+ 1.00000 39120 39120 235554 235554 6.02