86年臺閩地區簡易生命表
兩性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00350 100000 350 8319 7554482 75.54
1M 0.00068 99650 68 8301 7546163 75.73
2M 0.00057 99583 57 8296 7537861 75.69
3M 0.00104 99526 104 24869 7529565 75.65
6M 0.00091 99423 91 49689 7504697 75.48
0 0.00668 100000 668 99474 7554482 75.54
1 0.00093 99332 93 99285 7455008 75.05
2 0.00064 99239 63 99208 7355723 74.12
3 0.00045 99176 45 99154 7256515 73.17
4 0.00034 99132 34 99114 7157361 72.20
5 0.00029 99097 29 99083 7058247 71.23
6 0.00027 99068 26 99055 6959164 70.25
7 0.00023 99042 23 99030 6860109 69.26
8 0.00020 99019 20 99009 6761078 68.28
9 0.00017 98999 17 98991 6662069 67.29
10 0.00017 98982 17 98974 6563078 66.31
11 0.00019 98966 19 98956 6464104 65.32
12 0.00024 98947 24 98935 6365148 64.33
13 0.00033 98923 33 98907 6266213 63.34
14 0.00046 98890 46 98867 6167306 62.37
15 0.00061 98844 60 98814 6068439 61.39
16 0.00074 98784 73 98747 5969625 60.43
17 0.00083 98711 82 98670 5870878 59.48
18 0.00087 98628 85 98586 5772208 58.52
19 0.00086 98543 85 98501 5673623 57.58
20 0.00083 98458 82 98418 5575122 56.62
21 0.00081 98377 79 98337 5476704 55.67
22 0.00081 98297 79 98257 5378368 54.72
23 0.00084 98218 82 98177 5280110 53.76
24 0.00089 98136 88 98092 5181933 52.80
25 0.00096 98048 94 98001 5083842 51.85
26 0.00103 97954 101 97903 4985841 50.90
27 0.00110 97853 107 97799 4887938 49.95
28 0.00115 97745 113 97689 4790139 49.01
29 0.00121 97633 118 97574 4692450 48.06
30 0.00126 97515 123 97454 4594876 47.12
31 0.00133 97392 129 97327 4497423 46.18
32 0.00140 97263 136 97195 4400095 45.24
33 0.00149 97127 145 97054 4302900 44.30
34 0.00160 96982 155 96904 4205846 43.37
35 0.00171 96827 166 96744 4108942 42.44
36 0.00183 96661 177 96572 4012199 41.51
37 0.00196 96484 189 96389 3915626 40.58
38 0.00210 96295 202 96194 3819237 39.66
39 0.00224 96093 215 95985 3723043 38.74
40 0.00240 95877 230 95763 3627058 37.83
41 0.00256 95648 245 95525 3531295 36.92
42 0.00272 95403 260 95273 3435770 36.01
43 0.00288 95144 274 95006 3340497 35.11
44 0.00305 94869 289 94725 3245490 34.21
45 0.00323 94580 306 94427 3150765 33.31
46 0.00346 94275 326 94112 3056338 32.42
47 0.00374 93949 352 93773 2962226 31.53
48 0.00411 93597 385 93404 2868454 30.65
49 0.00454 93212 424 93000 2775049 29.77
50 0.00502 92788 465 92556 2682049 28.90
51 0.00550 92323 508 92069 2589493 28.05
52 0.00596 91815 547 91542 2497424 27.20
53 0.00638 91268 583 90977 2405882 26.36
54 0.00680 90686 617 90378 2314905 25.53
55 0.00724 90069 652 89743 2224527 24.70
56 0.00775 89417 693 89071 2134784 23.87
57 0.00835 88724 741 88354 2045714 23.06
58 0.00907 87983 798 87584 1957360 22.25
59 0.00990 87185 864 86754 1869775 21.45
60 0.01084 86322 935 85854 1783022 20.66
61 0.01187 85387 1014 84880 1697168 19.88
62 0.01301 84373 1098 83824 1612288 19.11
63 0.01428 83275 1189 82681 1528464 18.35
64 0.01568 82086 1287 81443 1445783 17.61
65 0.01721 80799 1390 80104 1364341 16.89
66 0.01887 79409 1498 78660 1284236 16.17
67 0.02067 77911 1611 77105 1205577 15.47
68 0.02264 76300 1727 75437 1128471 14.79
69 0.02480 74573 1849 73648 1053035 14.12
70 0.02719 72724 1977 71735 979386 13.47
71 0.02985 70746 2112 69691 907651 12.83
72 0.03279 68635 2251 67509 837961 12.21
73 0.03604 66384 2393 65188 770451 11.61
74 0.03960 63991 2534 62724 705264 11.02
75 0.04348 61457 2672 60121 642539 10.46
76 0.04771 58785 2804 57383 582418 9.91
77 0.05230 55980 2928 54516 525036 9.38
78 0.05733 53052 3042 51531 470520 8.87
79 0.06283 50011 3142 48440 418988 8.38
80 0.06883 46869 3226 45255 370549 7.91
81 0.07538 43642 3290 41998 325293 7.45
82 0.08253 40353 3330 38687 283296 7.02
83 0.09033 37022 3344 35350 244608 6.61
84 0.09881 33678 3328 32014 209258 6.21
85+ 1.00000 30350 30350 177244 177244 5.84
86年臺閩地區簡易生命表
男性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00367 100000 367 8318 7297076 72.97
1M 0.00075 99633 75 8300 7288758 73.16
2M 0.00057 99559 57 8294 7280459 73.13
3M 0.00102 99502 102 24863 7272165 73.09
6M 0.00099 99400 99 49675 7247302 72.91
0 0.00699 100000 699 99450 7297076 72.97
1 0.00100 99301 99 99252 7197627 72.48
2 0.00067 99202 66 99169 7098375 71.55
3 0.00047 99136 47 99112 6999206 70.60
4 0.00037 99089 37 99070 6900094 69.64
5 0.00033 99052 32 99036 6801024 68.66
6 0.00030 99020 30 99005 6701988 67.68
7 0.00026 98990 25 98977 6602983 66.70
8 0.00021 98965 20 98955 6504006 65.72
9 0.00016 98944 16 98936 6405051 64.73
10 0.00015 98928 15 98921 6306115 63.74
11 0.00017 98913 17 98905 6207194 62.75
12 0.00024 98896 24 98884 6108289 61.76
13 0.00039 98872 38 98853 6009405 60.78
14 0.00059 98834 58 98805 5910552 59.80
15 0.00082 98776 81 98735 5811747 58.84
16 0.00102 98695 101 98645 5713012 57.89
17 0.00117 98594 115 98537 5614367 56.94
18 0.00122 98479 120 98419 5515831 56.01
19 0.00121 98359 119 98299 5417412 55.08
20 0.00118 98240 116 98182 5319112 54.14
21 0.00114 98124 112 98068 5220931 53.21
22 0.00114 98012 112 97956 5122863 52.27
23 0.00119 97900 116 97842 5024907 51.33
24 0.00127 97783 124 97721 4927065 50.39
25 0.00137 97659 134 97592 4829344 49.45
26 0.00148 97525 144 97453 4731752 48.52
27 0.00157 97381 153 97304 4634299 47.59
28 0.00166 97228 162 97147 4536995 46.66
29 0.00175 97066 170 96981 4439848 45.74
30 0.00184 96896 178 96807 4342867 44.82
31 0.00193 96719 187 96625 4246059 43.90
32 0.00205 96531 198 96433 4149434 42.99
33 0.00218 96334 210 96229 4053002 42.07
34 0.00232 96124 223 96013 3956773 41.16
35 0.00248 95901 238 95782 3860760 40.26
36 0.00265 95664 253 95537 3764977 39.36
37 0.00283 95411 270 95276 3669440 38.46
38 0.00302 95141 288 94997 3574165 37.57
39 0.00324 94853 307 94700 3479168 36.68
40 0.00346 94546 327 94382 3384468 35.80
41 0.00369 94219 348 94045 3290086 34.92
42 0.00391 93871 367 93687 3196041 34.05
43 0.00411 93503 384 93311 3102354 33.18
44 0.00430 93119 401 92918 3009043 32.31
45 0.00452 92718 419 92509 2916125 31.45
46 0.00480 92299 443 92078 2823616 30.59
47 0.00518 91856 476 91618 2731539 29.74
48 0.00570 91380 521 91120 2639920 28.89
49 0.00633 90860 575 90572 2548800 28.05
50 0.00701 90285 633 89968 2458228 27.23
51 0.00770 89652 690 89307 2368260 26.42
52 0.00833 88962 741 88591 2278953 25.62
53 0.00888 88220 784 87828 2190362 24.83
54 0.00939 87436 821 87026 2102534 24.05
55 0.00991 86616 858 86186 2015508 23.27
56 0.01051 85757 901 85307 1929322 22.50
57 0.01126 84856 956 84378 1844015 21.73
58 0.01220 83900 1024 83389 1759637 20.97
59 0.01331 82877 1103 82325 1676248 20.23
60 0.01449 81774 1185 81181 1593923 19.49
61 0.01574 80589 1268 79955 1512741 18.77
62 0.01700 79321 1349 78647 1432786 18.06
63 0.01830 77972 1427 77259 1354140 17.37
64 0.01968 76546 1506 75793 1276881 16.68
65 0.02121 75039 1591 74244 1201088 16.01
66 0.02293 73448 1684 72606 1126844 15.34
67 0.02487 71764 1785 70872 1054238 14.69
68 0.02705 69979 1893 69033 983367 14.05
69 0.02947 68086 2006 67083 914334 13.43
70 0.03210 66080 2121 65019 847251 12.82
71 0.03497 63959 2236 62840 782231 12.23
72 0.03807 61722 2350 60547 719391 11.66
73 0.04141 59373 2459 58143 658844 11.10
74 0.04503 56914 2563 55632 600700 10.55
75 0.04892 54351 2659 53022 545068 10.03
76 0.05309 51692 2745 50320 492046 9.52
77 0.05762 48948 2821 47538 441726 9.02
78 0.06253 46127 2884 44685 394189 8.55
79 0.06783 43243 2933 41776 349503 8.08
80 0.07357 40310 2966 38827 307727 7.63
81 0.07977 37344 2979 35855 268900 7.20
82 0.08647 34365 2972 32879 233046 6.78
83 0.09371 31393 2942 29923 200166 6.38
84 0.10151 28452 2888 27008 170244 5.98
85+ 1.00000 25564 25564 143236 143236 5.60
86年臺閩地區簡易生命表
女性
年齡 死亡機率 生存數 死亡數       平均餘命
X qx lx dx Lx Tx ex
0M 0.00331 100000 331 8320 7860583 78.61
1M 0.00060 99669 60 8303 7852263 78.78
2M 0.00057 99610 56 8298 7843960 78.75
3M 0.00106 99553 105 24875 7835662 78.71
6M 0.00083 99448 83 49703 7810787 78.54
0 0.00635 100000 635 99500 7860583 78.61
1 0.00086 99365 86 99322 7761083 78.11
2 0.00060 99279 59 99250 7661761 77.17
3 0.00042 99220 42 99199 7562511 76.22
4 0.00032 99178 31 99162 7463312 75.25
5 0.00026 99147 26 99134 7364150 74.28
6 0.00023 99121 23 99110 7265016 73.29
7 0.00020 99098 20 99088 7165906 72.31
8 0.00019 99078 19 99069 7066818 71.33
9 0.00018 99059 18 99050 6967749 70.34
10 0.00019 99041 19 99032 6868699 69.35
11 0.00021 99023 20 99012 6769667 68.36
12 0.00023 99002 23 98991 6670655 67.38
13 0.00028 98979 28 98965 6571664 66.39
14 0.00033 98952 33 98935 6472699 65.41
15 0.00039 98919 39 98899 6373764 64.43
16 0.00044 98880 44 98858 6274865 63.46
17 0.00048 98836 47 98812 6176007 62.49
18 0.00049 98788 48 98764 6077195 61.52
19 0.00048 98740 48 98716 5978431 60.55
20 0.00047 98692 46 98669 5879714 59.58
21 0.00045 98646 45 98624 5781045 58.60
22 0.00045 98601 45 98579 5682421 57.63
23 0.00047 98557 46 98533 5583843 56.66
24 0.00050 98510 49 98486 5485309 55.68
25 0.00053 98461 52 98435 5386823 54.71
26 0.00056 98409 56 98381 5288388 53.74
27 0.00060 98354 59 98324 5190007 52.77
28 0.00062 98295 61 98265 5091682 51.80
29 0.00064 98234 63 98203 4993418 50.83
30 0.00066 98171 65 98139 4895215 49.86
31 0.00069 98106 68 98072 4797076 48.90
32 0.00073 98038 72 98002 4699004 47.93
33 0.00078 97967 77 97928 4601001 46.96
34 0.00084 97890 83 97849 4503073 46.00
35 0.00091 97807 89 97763 4405224 45.04
36 0.00099 97718 97 97670 4307462 44.08
37 0.00106 97621 104 97569 4209792 43.12
38 0.00114 97518 111 97462 4112223 42.17
39 0.00121 97407 118 97348 4014761 41.22
40 0.00129 97289 126 97226 3917413 40.27
41 0.00139 97163 135 97096 3820187 39.32
42 0.00149 97029 145 96956 3723091 38.37
43 0.00161 96884 156 96806 3626134 37.43
44 0.00175 96728 169 96643 3529329 36.49
45 0.00191 96558 184 96466 3432686 35.55
46 0.00208 96374 200 96274 3336220 34.62
47 0.00227 96174 218 96065 3239946 33.69
48 0.00248 95955 238 95836 3143881 32.76
49 0.00272 95717 260 95587 3048045 31.84
50 0.00297 95457 284 95315 2952457 30.93
51 0.00325 95174 309 95019 2857142 30.02
52 0.00355 94864 337 94696 2762123 29.12
53 0.00387 94527 365 94345 2667427 28.22
54 0.00421 94162 397 93964 2573083 27.33
55 0.00460 93765 431 93550 2479119 26.44
56 0.00503 93334 469 93100 2385569 25.56
57 0.00551 92865 511 92609 2292470 24.69
58 0.00604 92354 558 92075 2199860 23.82
59 0.00664 91796 610 91491 2107786 22.96
60 0.00732 91186 667 90852 2016295 22.11
61 0.00810 90518 733 90152 1925443 21.27
62 0.00901 89785 809 89381 1835291 20.44
63 0.01008 88976 897 88528 1745910 19.62
64 0.01130 88079 995 87582 1657382 18.82
65 0.01263 87084 1100 86534 1569801 18.03
66 0.01406 85984 1209 85380 1483267 17.25
67 0.01557 84775 1320 84115 1397887 16.49
68 0.01721 83455 1436 82737 1313772 15.74
69 0.01903 82019 1561 81238 1231035 15.01
70 0.02112 80458 1699 79608 1149796 14.29
71 0.02352 78759 1852 77833 1070188 13.59
72 0.02627 76907 2021 75896 992355 12.90
73 0.02940 74886 2201 73785 916459 12.24
74 0.03288 72685 2390 71490 842673 11.59
75 0.03672 70295 2581 69004 771183 10.97
76 0.04094 67713 2772 66327 702179 10.37
77 0.04558 64941 2960 63461 635852 9.79
78 0.05072 61981 3144 60410 572391 9.23
79 0.05642 58838 3320 57178 511981 8.70
80 0.06275 55518 3484 53776 454804 8.19
81 0.06976 52034 3630 50219 401027 7.71
82 0.07751 48405 3752 46529 350808 7.25
83 0.08609 44653 3844 42730 304279 6.81
84 0.09557 40808 3900 38858 261549 6.41
85+ 1.00000 36908 36908 222691 222691 6.03