內政部空中勤務總隊
公務車輛明細表
中華民國97年度 單位:新台幣千元
─────┬────────┬────┬───┬──────┬──────────────────────┬──────┬──────┬───────
│ │乘客人數│ 購置 │汽缸總排氣量│ 油料費 │ │ │
車 號 │ 車 輛 種 類 │ │ │ ├─────┬─────────┬──────┤ 維護費 │ 其 他 │ 備 註
│ │不含司機│ 年月 │ (立方公分) │數量(公升)│ 單價(元) │ 金額 │ │ │
─────┼────────┼────┼───┼──────┼─────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────
│現有車輛: │ │ │ │ │ │ │ │ │
BN-4716 │公務轎車 │ 7│83 01 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 50│ 18│BN-4716。
ET-6576 │公務轎車 │ 7│83 11 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 50│ 18│ET-6576。
CL-9547 │公務轎車 │ 4│85 08 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 50│ 18│CL-9547。
CL-9548 │公務轎車 │ 4│85 08 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 50│ 18│CL-9548。
CL-9549 │公務轎車 │ 4│85 08 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 50│ 18│CL-9549。
H6-4853 │公務轎車 │ 7│85 10 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 50│ 18│H6-4853。
H6-0606 │公務轎車 │ 4│85 10 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 50│ 18│H6-0606。
DB-0817 │公務轎車 │ 4│86 10 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 50│ 18│DB-0817。
DB-0816 │公務轎車 │ 4│86 10 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 50│ 18│DB-0816。
DY-4631 │公務轎車 │ 7│88 12 │ 2,350│ 2,520│ 30│ 75│ 50│ 18│DY-4631。
6A-0191 │公務轎車 │ 4│89 06 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 33│ 18│6A-0191。
6B-2729 │公務轎車 │ 7│89 10 │ 2,350│ 2,520│ 30│ 75│ 33│ 18│6B-2729。
2167-DF │公務轎車 │ 7│90 06 │ 2,694│ 2,520│ 30│ 75│ 33│ 23│2167-DF。
3D-1401 │公務轎車 │ 7│91 06 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 25│ 18│3D-1401。
6715-DF │公務轎車 │ 4│92 04 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 25│ 18│6715-DF。
7029-DF │公務轎車 │ 4│92 04 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 25│ 18│7029-DF。
6725-DF │公務轎車 │ 4│92 04 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 25│ 18│6725-DF。
6723-DF │公務轎車 │ 4│92 04 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 25│ 18│6723-DF。
6721-DF │公務轎車 │ 4│92 04 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 25│ 18│6721-DF。
6720-DF │公務轎車 │ 4│92 04 │ 2,000│ 2,520│ 30│ 75│ 25│ 18│6720-DF。
H5-3401 │其他特殊用途車輛│ 1│85 09 │ 1,600│ 2,520│ 30│ 75│ 50│ 8│H5-3401。9人座公
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │務車
BC-420 │其他特殊用途車輛│ 4│87 02 │ 3,907│ 3,084│ 30│ 92│ 50│ 39│BC-420。19人座中
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │型公務車
DZ-4817 │其他特殊用途車輛│ 4│89 01 │ 3,275│ 3,084│ 30│ 92│ 33│ 39│DZ-4817。特種工
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │程車
8463-DE │其他特殊用途車輛│ 4│92 06 │ 3,350│ 3,084│ 30│ 92│ 25│ 39│8463-DE。特種工
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │程車
9 │一般公務用機車 │ 1│80 06 │ 125│ 408│ 30│ 12│ 50│ -│XGO-926。
2 │一般公務用機車 │ 1│83 05 │ 125│ 408│ 30│ 12│ 50│ -│CGB-658。
3 │一般公務用機車 │ 1│83 10 │ 125│ 408│ 30│ 12│ 50│ -│ANU-253。
4 │一般公務用機車 │ 1│85 12 │ 100│ 816│ 30│ 24│ 100│ -│ATQ-136、ATQ-135
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │。
5 │一般公務用機車 │ 1│87 11 │ 50│ 816│ 30│ 24│ 100│ -│DSO-402、DSO-403
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │。
6 │一般公務用機車 │ 1│91 06 │ 150│ 816│ 30│ 24│ 50│ -│BJK-566、BJK-565
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │。
7 │一般公務用機車 │ 1│92 04 │ 150│ 4,488│ 30│ 134│ 274│ -│NX2-987、NX2-988
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │、NX2-989、NX2-9
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │90、NX2-991、NX2
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │-992、NX2-993、N
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X2-995、NX2-996
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │、NX2-997。
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│合 計 │ │ │ │ 70,332│ │ 2,096│ 1,604│ 490│
─────┴────────┴────┴───┴──────┴─────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴───────
|